KG1 Forged Clockwork-Utv Polished
Clockwork-Utv Polished wheels by KG1 Forged
See all KG1 Forged Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT005209088PS | 20x9 | +0 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 0 |
| KTU005209043PS | 20x9 | +0 | 110.10 | 2500 | 4x137 | - | - | 12 |
| KTU005209045PS | 20x9 | +0 | 132.00 | 2500 | 4x156 | - | - | 16 |
| KT005209065PS | 20x9 | +0 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| KT005209069PS | 20x9 | +0 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005209086PS | 20x9 | +0 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005209087PS | 20x9 | +0 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005201088PS-2 | 20x10 | -18 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 0 |
| KTU005201043PS | 20x10 | +0 | 110.10 | 2500 | 4x137 | - | - | 12 |
| KTU005201045PS | 20x10 | +0 | 132.00 | 2500 | 4x156 | - | - | 16 |
| KTU057201043PS | 20x10 | +0 | 110.10 | 2500 | 4x137 | - | - | 0 |
| KTU057201045PS | 20x10 | +0 | 132.00 | 2500 | 4x156 | - | - | 0 |
| KT005201065PM-2 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| KT005201069PM | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005201069PS | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| KT005201069PS-2 | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005201086PM | 20x10 | -18 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005201086PS-2 | 20x10 | -18 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005201087PM | 20x10 | -18 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005201087PM-2 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005201257PS-2 | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| KT005201265PS-2 | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| KT005201269PM | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005201269PM-2 | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005201269PS-2 | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 12 |
| KT005201286PM | 20x12 | -44 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005201286PM-2 | 20x12 | -44 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005201287PM | 20x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005201287PM-2 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005201287PS-2 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005201288PS-2 | 20x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x180 | - | - | 11 |
| KT005221069PM | 22x10 | -24 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005221069PS-2 | 22x10 | -24 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 12 |
| KT005221086PM | 22x10 | -24 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005221087PM | 22x10 | -24 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221087PS-2 | 22x10 | -24 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221088PS-2 | 22x10 | -24 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 28 |
| KT005221287PS-2 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221288PM | 22x12 | -44 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 0 |
| KT005221288PM-2 | 22x12 | -44 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 0 |
| KT005221288PS-2 | 22x12 | -44 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 0 |
| KT005221265PM-2 | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| KT005221269PM | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005221269PM-2 | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| KT005221269PS-2 | 22x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 8 |
| KT005221286PM | 22x12 | -44 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005221286PM-2 | 22x12 | -44 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005221286PS-2 | 22x12 | -44 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005221287PM | 22x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221287PM-2 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221487PM | 22x14 | -76 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221487PS | 22x14 | -76 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
| KT005221488PS | 22x14 | -76 | 124.30 | 3600 | 8x180 | - | - | 20 |
| KT005241169PS | 24x11 | -19 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 16 |
| KT005241186PS | 24x11 | -19 | 122.10 | 3600 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| KT005241187PS | 24x11 | -19 | 125.10 | 3600 | 8x170 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle