TSW Nurburging Gunmetal W/ Mirror Face
TSW Gunmetal W/ Mirror Face Nurburgring Wheel (Series Nurburgring). One Piece Aluminum.
See all TSW Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775NUR455114S76 | 17x7.5 | +45 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR355114S76 | 17x8 | +35 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 1 |
| 1780NUR355120S76 | 17x8 | +35 | 76.10 | 1350 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR355100S72 | 17x8 | +35 | 72.10 | 1350 | 5x100 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR455100S72 | 17x8 | +45 | 72.10 | 1350 | 5x100 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR405105S72 | 17x8 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x105 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR405108S72 | 17x8 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x4.25 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR405110S72 | 17x8 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x110 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR355112S72 | 17x8 | +35 | 72.10 | 1350 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1780NUR455112S72 | 17x8 | +45 | 72.10 | 1350 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1790NUR635114S76 | 17x9 | +63 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1790NUR505121S70 | 17x9 | +50 | 70.30 | 1350 | 5x4.75 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1875NUR455114S76 | 18x7.5 | +45 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR455100S72 | 18x8 | +45 | 72.10 | 1350 | 5x100 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR405105S72 | 18x8 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x105 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR405108S72 | 18x8 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x4.25 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR405110S72 | 18x8 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x110 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR455112S72 | 18x8 | +45 | 72.10 | 1350 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR355114S76 | 18x8 | +35 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR355120S76 | 18x8 | +35 | 76.10 | 1350 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1880NUR355100S72 | 18x8 | +35 | 72.10 | 1350 | 5x100 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1885NUR325112S72 | 18x8.5 | +32 | 72.10 | 1350 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1885NUR205114S76 | 18x8.5 | +20 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1885NUR455114S76 | 18x8.5 | +45 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890NUR325114S76 | 18x9 | +32 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890NUR635114S76 | 18x9 | +63 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1890NUR505121S70 | 18x9 | +50 | 70.30 | 1350 | 5x4.75 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1895NUR405112S72 | 18x9.5 | +40 | 72.10 | 1350 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1895NUR535112S72 | 18x9.5 | +53 | 72.10 | 1350 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1895NUR405114S76 | 18x9.5 | +40 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1895NUR405120S76 | 18x9.5 | +40 | 76.10 | 1350 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1805NUR655121S70 | 18x10.5 | +65 | 70.30 | 1350 | 5x4.75 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1805NUR275114S76 | 18x10.5 | +27 | 76.10 | 1350 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1980NUR355100S72 | 19x8 | +35 | 72.10 | 1650 | 5x100 | - | - | 0 |
| 1980NUR355114S76 | 19x8 | +35 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1980NUR355120S76 | 19x8 | +35 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | - | 0 |
| 1980NUR405108S72 | 19x8 | +40 | 72.10 | 1650 | 5x4.25 | - | - | 0 |
| 1980NUR405110S72 | 19x8 | +40 | 72.10 | 1650 | 5x110 | - | - | 0 |
| 1980NUR455100S72 | 19x8 | +45 | 72.10 | 1650 | 5x100 | - | - | 0 |
| 1980NUR455112S72 | 19x8 | +45 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | - | 0 |
| 1985NUR205114S76 | 19x8.5 | +20 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1985NUR325112S72 | 19x8.5 | +32 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | - | 0 |
| 1985NUR455114S76 | 19x8.5 | +45 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1990NUR205120S76 | 19x9 | +20 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1990NUR505121S70 | 19x9 | +50 | 70.30 | 1650 | 5x4.75 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1990NUR325114S76 | 19x9 | +32 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1995NUR415112S72 | 19x9.5 | +41 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | - | 0 |
| 1995NUR415114S76 | 19x9.5 | +41 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | - | 0 |
| 1995NUR415120S76 | 19x9.5 | +41 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | - | 0 |
| 1995NUR535112S72 | 19x9.5 | +53 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | - | 0 |
| 1905NUR655121S70 | 19x10.5 | +65 | 70.30 | 1650 | 5x4.75 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1905NUR275114S76 | 19x10.5 | +27 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 1905NUR275120S76 | 19x10.5 | +27 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2085NUR205114S76 | 20x8.5 | +20 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2085NUR405114S76 | 20x8.5 | +40 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2085NUR435120S76 | 20x8.5 | +43 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2085NUR405108S72 | 20x8.5 | +40 | 72.10 | 1650 | 5x4.25 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2085NUR435112S72 | 20x8.5 | +43 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2090NUR205120S76 | 20x9 | +20 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2090NUR355120S76 | 20x9 | +35 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2090NUR355112S72 | 20x9 | +35 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2010NUR405114S76 | 20x10 | +40 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2010NUR355120S76 | 20x10 | +35 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2010NUR405112S72 | 20x10 | +40 | 72.10 | 1650 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2005NUR655121S70 | 20x10.5 | +65 | 70.30 | 1650 | 5x4.75 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2005NUR255114S76 | 20x10.5 | +25 | 76.10 | 1650 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2005NUR255120S76 | 20x10.5 | +25 | 76.10 | 1650 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2190NUR405108S63 | 21x9 | +40 | 63.36 | 1980 | 5x4.25 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2190NUR555130S71 | 21x9 | +55 | 71.50 | 1980 | 5x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2190NUR255112S66 | 21x9 | +25 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2190NUR375112S66 | 21x9 | +37 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2190NUR455114S76 | 21x9 | +45 | 76.10 | 1980 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2190NUR255120S76 | 21x9 | +25 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2110NUR425112S66 | 21x10 | +42 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2110NUR355120S76 | 21x10 | +35 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2105NUR455108S63 | 21x10.5 | +45 | 63.36 | 1980 | 5x4.25 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2105NUR555130S71 | 21x10.5 | +55 | 71.50 | 1980 | 5x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2105NUR325112S66 | 21x10.5 | +32 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2105NUR415112S66 | 21x10.5 | +41 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2105NUR505114S76 | 21x10.5 | +50 | 76.10 | 1980 | 5x4.5 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2105NUR355120S76 | 21x10.5 | +35 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2111NUR255120S76 | 21x11 | +25 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2111NUR565130S71 | 21x11 | +56 | 71.50 | 1980 | 5x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2290NUR565130S71 | 22x9 | +56 | 71.50 | 1980 | 5x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2290NUR375112S66 | 22x9 | +37 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2290NUR375108S72 | 22x9 | +37 | 72.10 | 1980 | 5x4.25 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2290NUR205120S76 | 22x9 | +20 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2210NUR415112S66 | 22x10 | +41 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2210NUR355120S76 | 22x10 | +35 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2205NUR325120S76 | 22x10.5 | +32 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2205NUR565130S71 | 22x10.5 | +56 | 71.50 | 1980 | 5x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2205NUR425112S66 | 22x10.5 | +42 | 66.56 | 1980 | 5x112 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2211NUR255120S76 | 22x11 | +25 | 76.10 | 1980 | 5x120 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
| 2211NUR565130S71 | 22x11 | +56 | 71.50 | 1980 | 5x130 | - | 1-Piece Aluminum, Weight-43 lbs. | 0 |
Please Enter Your Vehicle