Fuel Blitz D675 Gloss Black
Gloss Black Fuel Blitz Wheel (Series D675). One Piece Aluminum.
See all Fuel Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D67516808445 | 16x8 | +1 | 106.10 | 2300 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| D67516808545 | 16x8 | +1 | 108.10 | 2300 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D67517907545 | 17x9 | -12 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 28 |
| D67517907550 | 17x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 |
| D67517908445 | 17x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 97 |
| D67517908450 | 17x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 77 |
| D67517908945 | 17x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-31 lbs. | 0 |
| D67517908950 | 17x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-30 lbs. | 0 |
| D67517901745 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67517901750 | 17x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67517901845 | 17x9 | -12 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67517901850 | 17x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 81 |
| D67517908245 | 17x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67517908250 | 17x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 48 |
| D67518901750 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 38 |
| D67518901857 | 18x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 8 |
| D67518901845 | 18x9 | -12 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67518905657 | 18x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 99 |
| D67518901850 | 18x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 37 |
| D67518908257 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 27 |
| D67518908245 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67518908457 | 18x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67518908250 | 18x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67518908957 | 18x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 43 |
| D67518907545 | 18x9 | -12 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 99 |
| D67518907550 | 18x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 99 |
| D67518908445 | 18x9 | -12 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 66 |
| D67518908450 | 18x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 52 |
| D67518908945 | 18x9 | -12 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| D67518908950 | 18x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-33 lbs. | 0 |
| D67518901745 | 18x9 | -12 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67518901757 | 18x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 8 |
| D67520828D45 | 20x8.25 | -265 | 121.50 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D675208293 | 20x8.25 | +105 | 154.30 | 3000 | 8x210 | - | - | 72 |
| D67520829335 | 20x8.25 | -221 | 154.30 | 2500 | 8x210 | - | - | 44 |
| D67520829345 | 20x8.25 | -246 | 154.30 | 2500 | 8x210 | - | - | 0 |
| D675208217 | 20x8.25 | +105 | 125.10 | 3000 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67520821735 | 20x8.25 | -202 | 125.10 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67520821745 | 20x8.25 | -227 | 125.10 | 2500 | 8x170 | - | - | 0 |
| D675208292 | 20x8.25 | +105 | 142.00 | 3000 | 8x200 | - | - | 99 |
| D67520829235 | 20x8.25 | -202 | 142.00 | 2500 | 8x200 | - | - | 62 |
| D67520829245 | 20x8.25 | -227 | 142.00 | 2500 | 8x200 | - | - | 0 |
| D675208272 | 20x8.25 | +105 | 117.00 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67520827235 | 20x8.25 | -221 | 117.00 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67520827245 | 20x8.25 | -246 | 117.00 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67520828D | 20x8.25 | +105 | 121.50 | 3000 | 8x6.5 | - | - | 18 |
| D67520828D35 | 20x8.25 | -240 | 121.50 | 2500 | 8x6.5 | - | - | 38 |
| D67520907550 | 20x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67520901750 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 49 |
| D67520908450 | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67520905657 | 20x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 75 |
| D67520901757 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67520908457 | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67520901850 | 20x9 | +1 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67520908950 | 20x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67520901857 | 20x9 | +20 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | - | 64 |
| D67520908957 | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-37 lbs. | 99 |
| D67520908250 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 9 |
| D67520905657US | 20x9 | +20 | 110.10 | 2500 | 5x150 | - | - | 0 |
| D67520908257 | 20x9 | +20 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 13 |
| D67520907550US | 20x9 | +1 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 0 |
| D6752090B450 | 20x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 40 |
| D67520908450US | 20x9 | +1 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67520908457US | 20x9 | +20 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67520908950US | 20x9 | +1 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| D67520908957US | 20x9 | +20 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| D6752090B450US | 20x9 | +1 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D67520007547 | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 99 |
| D67520008247 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 46 |
| D67520008447 | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 25 |
| D67520008947 | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-39 lbs. | 99 |
| D67520007547US | 20x10 | -18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 66 |
| D67520008447US | 20x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| D67520008947US | 20x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 0 |
| D6752000B447 | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D6752000B447US | 20x10 | -18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| D67520001747 | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 80 |
| D67520001847 | 20x10 | -18 | 124.20 | 3700 | 8x180 | - | Aluminum, Weight-44 lbs. | 8 |
| D67520207547 | 20x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 9 |
| D67520208447 | 20x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 44 |
| D67520208947 | 20x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| D6752020B447 | 20x12 | -44 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-45 lbs. | 0 |
| D67522001747 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67522001847 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x180 | - | - | 50 |
| D67522008247 | 22x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 0 |
| D67522008447 | 22x10 | -18 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| D67522008947 | 22x10 | -18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 18 |
| D67522207547 | 22x12 | -44 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 99 |
| D67522208947 | 22x12 | -44 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 22 |
| D67522208447 | 22x12 | -44 | 106.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| D67522201747 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| D67522201847 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x180 | - | - | 0 |
| D67522208247 | 22x12 | -44 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 18 |
Please Enter Your Vehicle