American Racing Outlaw II AR62 Satin Black
Satin Black American Racing Outlaw II Wheel (Series AR62). One Piece Aluminum.
See all American Racing Wheel styles
| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR624665B | 14x6 | +6 | 83.06 | 1580 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-13 lbs. | 0 |
| AR624734B | 14x7 | +0 | 75.50 | 1580 | 4x4.25 | - | Aluminum, Weight-14 lbs. | 0 |
| AR624748B | 14x7 | +0 | 75.50 | 1580 | 4x4.5 | - | Aluminum, Weight-14 lbs. | 0 |
| AR624761B | 14x7 | +0 | 83.06 | 1580 | 5x4.75 | - | Aluminum, Weight-14 lbs. | 0 |
| AR624765B | 14x7 | +0 | 83.06 | 1580 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-14 lbs. | 0 |
| AR624769B | 14x7 | +0 | 75.50 | 1580 | 5x4 | - | Aluminum, Weight-14 lbs. | 0 |
| AR625773B | 15x7 | -6 | 83.06 | 1900 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-16 lbs. | 39 |
| AR625783B | 15x7 | -6 | 108.00 | 1900 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-16 lbs. | 99 |
| AR625785B | 15x7 | -6 | 108.00 | 1900 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-16 lbs. | 99 |
| AR625761B | 15x7 | -6 | 83.06 | 1900 | 5x4.75 | - | Aluminum, Weight-16 lbs. | 29 |
| AR625762B | 15x7 | +50 | 70.30 | 1580 | 5x4.75 | - | Aluminum, Weight-16 lbs. | 99 |
| AR625765B | 15x7 | -6 | 83.06 | 1900 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-16 lbs. | 99 |
| AR625861B | 15x8 | -19 | 83.06 | 1900 | 5x4.75 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 41 |
| AR625865B | 15x8 | -19 | 83.06 | 1900 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 99 |
| AR625873B | 15x8 | -19 | 83.06 | 1900 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 51 |
| AR625883B | 15x8 | -19 | 108.00 | 1900 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 29 |
| AR625885B | 15x8 | -19 | 108.00 | 1900 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 99 |
| AR625161B | 15x10 | -38 | 83.06 | 1900 | 5x4.75 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 30 |
| AR625165B | 15x10 | -38 | 83.06 | 1900 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 49 |
| AR625173B | 15x10 | -38 | 83.06 | 1900 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 92 |
| AR625183B | 15x10 | -38 | 108.00 | 1900 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 99 |
| AR625185B | 15x10 | -38 | 108.00 | 1900 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-17 lbs. | 26 |
| AR626782B | 16x7 | -8 | 130.81 | 3200 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 99 |
| AR626883B | 16x8 | +0 | 108.00 | 2200 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 99 |
| AR626885B | 16x8 | +0 | 108.00 | 2200 | 5x5.5 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 99 |
| AR626835B | 16x8 | +0 | 87.10 | 2200 | 5x135 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 0 |
| AR626838B | 16x8 | +25 | 78.10 | 2200 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 43 |
| AR626865B | 16x8 | +0 | 83.06 | 2200 | 5x4.5 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 83 |
| AR626870B | 16x8 | +0 | 130.81 | 3100 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 33 |
| AR626882B | 16x8 | +0 | 130.81 | 3100 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-20 lbs. | 99 |
| AR626170B | 16x10 | -25 | 130.81 | 3100 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-23 lbs. | 13 |
| AR626182B | 16x10 | -25 | 130.81 | 3100 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-23 lbs. | 33 |
| AR627888AB | 17x8 | +18 | 130.81 | 3640 | 8x180 | - | - | 99 |
| AR627870B | 17x8 | +0 | 130.81 | 3500 | 8x170 | - | Aluminum, Weight-26 lbs. | 35 |
| AR627873B | 17x8 | +0 | 83.06 | 2500 | 5x5 | - | Aluminum, Weight-26 lbs. | 99 |
| AR627882B | 17x8 | +0 | 130.81 | 3500 | 8x6.5 | - | Aluminum, Weight-26 lbs. | 99 |
| AR627883B | 17x8 | +0 | 108.00 | 2500 | 6x5.5 | - | Aluminum, Weight-26 lbs. | 99 |
| AR627837B | 17x8 | +30 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 18 |
| AR627838B | 17x8 | +30 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 9 |
| AR627863AB | 17x8 | +30 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 67 |
| AR627863B | 17x8 | +18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 25 |
| AR627872B | 17x8 | +18 | 130.81 | 3640 | 8x170 | - | - | 55 |
| AR627873AB | 17x8 | +18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 54 |
| AR627875B | 17x8 | +18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 89 |
| AR627877B | 17x8 | +18 | 66.90 | 2500 | 6x120 | - | - | 68 |
| AR627882AB | 17x8 | +18 | 130.81 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 88 |
| AR627883AB | 17x8 | +18 | 108.00 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 68 |
| AR628836AB | 18x8 | +30 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 52 |
| AR628836B | 18x8 | +18 | 87.10 | 2500 | 6x135 | - | - | 61 |
| AR628837B | 18x8 | +30 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 28 |
| AR628838B | 18x8 | +30 | 78.10 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 62 |
| AR628870B | 18x8 | +0 | 130.81 | 3640 | 8x170 | - | - | 36 |
| AR628872B | 18x8 | +18 | 130.81 | 3640 | 8x170 | - | - | 8 |
| AR628873AB | 18x8 | +18 | 71.50 | 2500 | 5x5 | - | - | 42 |
| AR628873B | 18x8 | +0 | 83.06 | 2500 | 5x5 | - | - | 41 |
| AR628875B | 18x8 | +18 | 78.10 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 0 |
| AR628877B | 18x8 | +18 | 66.90 | 2500 | 6x120 | - | - | 24 |
| AR628882B | 18x8 | +18 | 130.81 | 3640 | 8x6.5 | - | - | 21 |
| AR628883AB | 18x8 | +0 | 108.00 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| AR628883B | 18x8 | +18 | 108.00 | 2500 | 6x5.5 | - | - | 0 |
| AR628885B | 18x8 | +0 | 108.00 | 2500 | 5x5.5 | - | - | 59 |
| AR628888B | 18x8 | +18 | 130.81 | 3640 | 8x180 | - | - | 0 |
Please Enter Your Vehicle